Notícias

30 de Agosto de 2011

Notícias do Diário Oficial - Especial 7º Concurso - Ata nº 65, Edital - Classificação final e Comunicados

DICOGE 1.1

CONCURSO EXTRAJUDICIAL

SESSÃO PÚBLICA SOLENE DE PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO 7º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA Nº 65


Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e onze, às 15:00 horas, no Salão do Júri do Palácio da Justiça do Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão Examinadora do 7º Concurso, por seus membros ao final nominados, para a realização da Sessão de Proclamação e Divulgação da lista final de classificação dos candidatos participantes do referido certame, conforme disposto no subitem 9.4, do item 9, do Edital nº 01/2010. O Presidente da Banca Examinadora abriu os trabalhos agradecendo a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Roberto Bedran, Presidente do Tribunal de Justiça, e José Santana, Vice-Presidente, que mais uma vez prestigiam o 7º Concurso. Agradeceu também ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Antonio Carlos Munhoz Soares, Ex-Corregedor Geral da Justiça, pela confiança depositada na sua pessoa para Presidência do Concurso; aos integrantes da Banca Examinadora (titulares e suplentes), pela dedicação e competência demonstradas e, principalmente, pela amizade construída durante a convivência. Dizer obrigado é muito pouco; a Sra. Patrícia Manente, Secretária da Comissão de Concurso Extrajudicial, e sua equipe, pela competência no assessoramento da Comissão de Concurso, notadamente da Presidência do certame. A excelência do trabalho desempenhado deve ser registrada; aos MM. Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça, Doutores Walter Rocha Barone e Roberto Maia Filho, pela permanente colaboração com a Comissão de Concurso, trazendo a experiência na organização de certames passados; à Fundação VUNESP, na pessoa do Sr. Hamilton Torres Heck, pelo suporte emprestado ao concurso, principalmente por ocasião das provas de seleção e da prova escrita e prática; aos Desembargadores e Juízes que auxiliaram na fiscalização das provas e dos funcionários deste Tribunal de Justiça que também colaboraram nas referidas etapas do certame; à Polícia Militar do Estado de São Paulo que, através da sua equipe técnica especializada, aplicou os testes de personalidade nos candidatos. Essa etapa, é de se ressaltar, foi realizada, de maneira pioneira, nas dependências da Escola Paulista da Magistratura, com agradecimentos ao seu Diretor, Desembargador Armando Sérgio Prado de Toledo, e à Administração do prédio da Consolação, que cuidou de forma impecável da logística empregada por ocasião dos testes; ao Doutor Daniel Silva Lopes Agapito, marido da integrante da Banca, Dra. Priscila, pelo assessoramento na área de informática, viabilizando com os seus conhecimentos, a rapidez, com a imprescindível segurança, na correção das provas da segunda fase e aplicação da prova oral.; ao Dr. Homero Maion, Juiz Diretor do Fórum João Mendes Júnior, cujo prédio foi utilizado pela Comissão a partir da correção das provas escrita e prática e exame oral. Agradecimentos ao suporte ofertado; e, finalmente, à Assessoria de Imprensa do Tribunal, na pessoa da jornalista Rosângela, pelo suporte de mídia disponibilizado nos assuntos de interesse do Concurso. A todos, reitera-se, a nossa gratidão. Na sequência, fez uso da palavra o Exmo. Senhor Presidente deste Tribunal de Justiça, que informou a todos ter sido o Presidente da Comissão do 1º Concurso e externou sua honra em estar participando da proclamação do resultado final do 7º Concurso, provando que São Paulo está na vanguarda. Agradeceu ao Presidente da Comissão e aos demais integrantes da Banca, pelo excelente trabalho realizado no certame. O mestre de cerimônias do Tribunal de Justiça informou a todos os candidatos cujos nomes apareceriam na lista de aprovados, que a partir de amanhã receberão em seu e-mail orientações e senhas para o acesso às pastas digitalizadas das unidades que integram o referido certame, a fim de pesquisar a realizada econômico-financeira e fiscal-funcional. No Diário da Justiça Eletrônico do dia 30/08/11 haverá comunicado da Corregedoria Geral da Justiça a respeito. Em seguida o Presidente da Comissão de Concurso anunciou a todos que os integrantes da Banca iriam fazer a leitura das listas de aprovados, divididas em grupos e critérios, a qual foi transmitida, simultaneamente, por telões dentro e fora do Salão do Júri. Divulgados os resultados, o Desembargador Carlos Eduardo Donegá Morandini determinou a lavratura da derradeira ata pela Sra. Patrícia Manente, Secretária da Comissão, citou um pensamento: "O destino não é uma questão de acaso, é uma questão de escolha" e desejou parabéns aos candidatos classificados, pelo destino que escolheram, declarando encerrado o 7º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações. A Sessão se encerrou às 16:30 horas. NADA MAIS. E, para constar, eu (a) (Patrícia Manente), Supervisora de Serviço da DICOGE 1.1 e Secretária da Comissão de Concurso, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos membros da Comissão Examinadora - (a) DESEMBARGADOR CARLOS EDUARDO DONEGÁ MORANDINI, Presidente da Comissão de Concurso, ALEXANDRE DAVID MALFATTI, Juiz de Direito Auxiliar da 7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, ENÉAS COSTA GARCIA, Juiz de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana, MÁRCIO MARTINS BONILHA FILHO, Juiz de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos da Capital - SP, REGINA CÉLIA RIBEIRO, Representante do Ministério Público, MARCOS DE ALMEIDA VILLAÇA AZEVEDO, Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, FLAVIANO GALHARDO, Registrador, e PRISCILA DE CASTRO TEIXEIRA PINTO LOPES AGAPITO, Tabeliã.

EDITAL Nº 19/2011 - CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Presidente da Comissão Examinadora do 7º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador CARLOS EDUARDO DONEGÁ MORANDINI, TORNA PÚBLICA a classificação final dos candidatos participantes do referido certame:

GRUPO 1

LISTA GERAL
PROVIMENTO

ORDEM / NOME / DOCUMENTO / ESCRITA (peso 4) / TÍTULOS (peso 2) / ORAL (peso 4) / MÉDIA FINAL


1º JOAO BAPTISTA DE MELLO E SOUZA NETO 17129241-SP 5,620 4,250 8,917 6,665
2º ADRIANO ERBOLATO MELO 173833482-SP 7,650 2,500 7,667 6,627
3º CARLA MODINA FERRARI 335421751-SP 7,400 3,500 7,167 6,527
4º MARIO DE CARVALHO CAMARGO NETO 280429381-SP 7,380 3,250 7,305 6,524
5º MARCELO VELLOSO DOS SANTOS 342470759-SP 6,640 2,500 8,403 6,517
6º ANA PAULA FRONTINI 23002001X-SP 6,180 3,500 8,333 6,505
7º GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE
BARROS 99282823-SP 6,730 2,000 8,445 6,470
8º ARTHUR DEL GUERCIO NETO 280486005-SP 6,650 2,500 8,250 6,460
9º DANIEL PAES DE ALMEIDA 29730114-SP 7,120 2,000 8,000 6,448
10º ANDREY GUIMARAES DUARTE 268415511-SP 5,760 2,500 9,000 6,404
11º MARIA NATALIA VALENTE MOREIRA DE
CARVALHO WATANABE 34319322X-SP 6,490 2,500 8,112 6,341
12º ROGERIO TOBIAS 180326338-SP 7,920 2,000 6,917 6,335
13º FERNANDO DIAS 3158098-SC 6,400 2,500 8,112 6,305
14º FELIPE URIEL FELIPETTO MALTA 10464574-MG 7,560 3,000 6,667 6,291
15º RENATA DO AMARAL FONSECA PANTUZI 326307710-SP 7,140 2,500 7,167 6,223
16º EDUARDO FRANCA TAVARES DA SILVA 335765816-SP 6,520 3,500 7,222 6,197
17º LUCIANA DE VITA ARRUDA 227226641-SP 6,700 2,500 7,500 6,180
18º ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS 17353158-SP 6,520 3,000 7,417 6,175
19º JOSE MARCELO OGNIBENE AMARAL VIEIRA 251019342-SP 7,330 0,500 7,833 6,165
20º MATHEUS TREVIZAN CARRIEL 262638423-SP 6,580 3,000 7,305 6,154
21º CELIA REGINA ROMERA AMORIM 115646024-SP 6,090 2,500 8,000 6,136
22º FABIANA LAIZO CLAPIS 181035649-SP 6,430 4,000 6,805 6,094
23º REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA 276967963-SP 5,900 2,000 8,333 6,093
24º PHILIPE HOORY 57580482-RJ 6,370 2,500 7,555 6,070
25º ANA CAROLINA CARVALHO SILVEIRA 265160406-SP 6,910 2,000 7,167 6,031
26º KELLY FABIANA MARTINEZ DE SOUZA 288288762-SP 6,590 3,000 6,983 6,029
27º LEANDRO BELLOTTO CAUCHIOLI 307373939-SP 6,860 4,500 5,917 6,011
28º CARLOS ALEXANDRE RIATO ARAUJO 229934961-SP 6,810 2,500 6,917 5,991
29º THIAGO LOBO BIANCONI 301279354-SP 6,950 2,000 7,000 5,980
30º JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO 335118069-SP 7,370 3,000 6,055 5,970
31º GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM 192070162-SP 6,610 3,250 6,638 5,949
32º RAFAEL RICARDO GRUBER 58026859-PR 6,250 0,000 8,583 5,933
33º TARCISIO ALVES PONCEANO NUNES 304643427SSP-SP 5,530 4,500 7,033 5,925
34º JOSE TULIO VALADARES REIS JUNIOR 8732541-MG 7,080 3,000 6,195 5,910
35º PATRICIA MOREIRA DE MELLO ALVES 329546284-SP 6,440 2,000 7,333 5,909
36º CELIO CAUS JUNIOR 303326025-SP 5,990 2,500 7,500 5,896
37º PAULO ROBERTO OLEGARIO DE SOUSA 508062-AL 6,960 2,500 6,528 5,895
38º FERNANDA MIMURA DE CAMARGO PENTEADO 277808388-SP 7,140 2,500 6,283 5,869
39º SILVIA CRISTINA REIS 439795771-SP 7,480 2,000 6,112 5,837
40º FLAVIA MENDONCA GENTIL 275190675-SP 5,880 2,000 7,583 5,785
41º ROGERIO FARIA DA SILVA 188593688-SP 6,770 2,000 6,667 5,775
42º MARILIA REATO DA SILVA 439706579-SP 6,300 2,500 6,862 5,765
43º ERICH KLAUSS TAVARES METZGER 18095117-SP 6,110 2,500 6,917 5,711
44º IVAN JACOPETTI DO LAGO 263165140-SP 6,370 2,750 6,528 5,709
45º ELAINE DE SOUZA MATOS 300649149-SP 7,180 2,500 5,833 5,705
46º LUCAS FURLAN SABBAG 271390852-SP 6,450 0,500 7,555 5,702
47º DANTE SOARES CATUZZO JUNIOR 22658222X-SP 6,220 3,000 6,528 5,699
48º MILTON FERNANDO LAMANAUSKAS 18818154-SP 7,080 0,750 6,778 5,693
49º LIANA VARZELLA MIMARY 131281616-SP 5,150 2,500 7,833 5,693
50º ANA CRISTINA MEIZIKAS 193694888-SP 5,620 2,500 7,333 5,681
51º VIRGINIA VIANA ARRAIS 556712-MT 6,280 3,000 6,417 5,679
52º ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA 1157445-MS 7,010 2,000 6,167 5,671
53º MARCELO SALAROLI DE OLIVEIRA 217071983-SP 5,470 2,750 7,333 5,671
54º TATIANA CRISTINA DUQUE PAVONI 340816326-SP 6,280 2,500 6,638 5,667
55º LUCIANA DA SILVA ALVIM 238240320-SP 6,820 2,000 6,333 5,661
56º DENISE KOBASHI SILVA 307076490-SP 6,790 2,500 6,112 5,661
57º SERGIO AVILA DORIA MARTINS 201685914-RJ 6,650 3,500 5,750 5,660
58º RODRIGO DA COSTA DANTAS 118989318IFP-RJ 5,900 2,500 7,000 5,660
59º KATIA CRISTINA SILENCIO 356155651-SP 6,850 0,000 7,292 5,657
60º FABIANA MARTINS CONSTANTINO 282208732-SP 6,450 2,500 6,433 5,653
61º ROBSON DE ALVARENGA 186075637-SP 5,710 2,500 7,167 5,651
62º LUC DA COSTA RIBEIRO 8086241-MG 5,600 2,500 7,250 5,640
63º PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ 22860297X-SP 5,870 2,500 6,972 5,637
64º ARIANE DE CARVALHO PORTELA VATANABE 324157459-SP 6,580 2,500 6,250 5,632
65º PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 5,480 0,000 8,583 5,625
66º JAMILE SIMAO CURY FERREIRA ROCHA 306900865-SP 6,490 3,000 6,055 5,618
67º MANTISSA DE QUEIROZ PALMEIRA 549657009-SP 6,120 2,500 6,667 5,615
68º RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 5,700 2,500 7,083 5,613
69º DANIELA RUGGIERI SALMERON 208410211-SP 6,140 2,500 6,638 5,611
70º DURVALINO CRISTIANO WETTERICH
DOMINGUES 232577535-SP 6,090 2,500 6,667 5,603
71º LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA 280983220-SP 6,130 2,500 6,612 5,597
72º CATARINA PIRES DE CAMARGO VILLALBA 134150570-SP 5,680 4,500 6,055 5,594
73º PRISCILA FRANCISCO DE PAULA 209896826-SP 6,260 2,750 6,347 5,593
74º HERIKA DESTRI CUNHA 291818080-SP 6,060 1,000 7,333 5,557
75º NANCY RAQUEL DUTRA FELIPETTO MALTA MG8789868-MG 6,570 2,500 6,000 5,528
76º ALINE METZKER INACIO 348599018-SP 5,820 2,500 6,742 5,525
77º JOSE LEONARDO LACERDA DA ROCHA 990296-MT 5,170 2,000 7,638 5,523
78º VINICIUS STURION DORIZZOTTO 337617326-SP 5,820 2,000 6,967 5,515
79º VINICIUS ROCHA PINHEIRO MACHADO 10414680-MG 5,980 3,000 6,305 5,514
80º CARLOS FERNANDO PERES FLORES 440970702-SP 6,220 0,000 7,528 5,499
81º DURVAL CICHETTO JUNIOR 276892082-SP 5,910 2,500 6,583 5,497
82º TANIA PESSIN FABREGA 437409314-SP 6,400 0,500 7,083 5,493
83º DEMADES MARIO CASTRO 195363462-SP 6,630 2,000 6,083 5,485
84º JOEL LAUAND JUNIOR 10738762-SP 5,570 2,500 6,888 5,483
85º DENILSON FLORES 406002666-SP 5,820 0,500 7,612 5,473
86º PRISCILA ALVES PATAH 333336719-SP 5,480 3,000 6,667 5,459
87º ALEXANDRE ALVES COSTA 22084308-SP 6,310 2,500 6,083 5,457
88º DANNIEL LIBRELON PIMENTA 11192456-MG 5,230 3,000 6,888 5,447
89º THAIS RAMALHO DE OLIVEIRA 327339718-SP 5,670 0,500 7,667 5,435
90º MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI 300865168-SP 6,610 3,000 5,467 5,431
91º FERNANDO CARLOS DE ANDRADE SARTORI 234277671-SP 5,250 2,750 6,950 5,430
92º OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 124795OAB-RJ 5,870 2,500 6,417 5,415
93º RONALDO RUY RODRIGUES REIS 110491166-SP 5,550 5,250 5,333 5,403
94º VALMIR JOAQUIM DA SILVA 14354046-SP 5,560 2,000 6,888 5,379
95º RODRIGO ESPERANCA BORBA M9180167-MG 5,490 3,000 6,445 5,374
96º HELLEN CRISTINA AMBROSIO ZAMPIERI 266070899-SP 5,480 2,000 6,888 5,347
97º GUSTAVO CHIES CIGNACHI 1054242324-RS 6,850 0,000 6,500 5,340
98º SOFIA NOBREGA REATO 304031112-SP 6,460 0,000 6,888 5,339
99º NATALIE AMARAL OLIVEIRA 349358709-SP 5,610 2,500 6,417 5,311
100º MATHEUS HENRIQUE GIROLAMO LOURENCO 267492819-SP 5,190 2,000 7,083 5,309
101º RENATA GOMES PAIVA VISCONTI 158346452-SP 6,520 0,500 6,500 5,308
102º RAPHAEL CARVALHO BATISTA 30463251X-SP 5,750 2,000 6,500 5,300
103º LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 5,790 0,000 7,445 5,294
104º BELISE MATHEUS SALLE 304632995-SP 6,290 0,500 6,667 5,283
105º CARLOS ALBERTO AMARAL BELLO 246767777-SP 5,420 2,500 6,500 5,268
106º RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 6,700 0,000 6,467 5,267
107º VIVIAN LABRUNA CATAPANI 331567659-SP 5,090 3,250 6,445 5,264
108º FABIO LEGHETTI 238617701-SP 5,920 2,000 6,222 5,257
109º BRUNO LUIS ARCARO 302601661-SP 5,640 2,500 6,250 5,256
110º ADEMIR DALECIO JUNQUEIRA 436696484-SP 7,080 0,000 6,055 5,254
111º BRUNO SANTOS MARINHO 346877775-SP 5,190 3,000 6,417 5,243
112º LEANDRO CRISTIANO NEGRI GOMES 321634433-SP 5,940 2,500 5,900 5,236
113º REGIS CANALE DOS SANTOS 255903893-SP 5,150 4,000 5,922 5,229
114º FABIO TOLEDO TORRESAN 215048404-SP 5,900 3,250 5,500 5,210
115º MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA 321418876-SP 5,520 2,500 6,222 5,197
116º VALESKA VITORIANO BARBOZA 232510106-SP 6,340 2,500 5,400 5,196
117º PAULO JOSE RIBEIRO MOREIRA 237826537-SP 6,010 2,500 5,700 5,184
118º IVO ROVERI NETO 294137476-SP 6,420 0,000 6,500 5,168
119º ARIANA GARCIA ROCHA 11449431-MG 6,140 0,000 6,778 5,167
120º MARIALICE SOUZALIMA CAMPOS MG10226146-MG 5,940 2,000 5,972 5,165
121º JONI SALLOUM SCANDAR 341631978-SP 5,200 2,500 6,445 5,158
122º BRUNO DE LUCA 301547129-SP 5,030 2,500 6,583 5,145
123º ORLANDO BENITO TEIXEIRA 249843602-SP 5,260 2,500 6,333 5,137
124º HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI 434717435-SP 5,630 0,000 7,195 5,130
125º JULIO CESAR BEZERRA RIZZI 17557294X-SP 5,630 3,500 5,445 5,130
126º CAMILA DE MELO DEL FIACO 4234350-GO 6,380 2,500 5,167 5,119
127º DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE 238863268-SP 5,160 2,500 6,388 5,119
128º JEFERSON LUCIANO CANOVA 1056783986-RS 5,320 2,500 6,195 5,106
129º THAIS BORGONOVO BARROTE 192839809-SP 5,450 2,500 6,033 5,093
130º EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS 225379818-SP 6,050 0,000 6,667 5,087
131º PEDRO PAULO PUERTAS MAZULQUIM 211992902-SP 5,290 3,750 5,528 5,077
132º RUBENS FABRICIO BARBOSA 252557487-SP 5,440 4,500 5,000 5,076
133º GUSTAVO PAULA LEITE ROCHA JUNIOR 328677127-SP 5,840 0,500 6,583 5,069
134º ANNA CAROLINA DOS SANTOS SILVEIRA 2184254-DF 5,380 0,500 7,000 5,052
135º LUCIANA CRISTINA GRANDE RIBEIRO
CAMPANA 307236614-SP 5,120 2,500 6,250 5,048
136º ALISON CLEBER FRANCISCO 24491221X-SP 5,160 2,750 6,083 5,047
137º OLGA CURIAKI MAKIYAMA SPERANDIO 35746013-PR 6,230 2,750 5,008 5,045
138º FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES 6097723-SP 5,360 3,000 5,750 5,044
139º RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO 113654776-RJ 6,620 0,500 5,728 5,039
140º DALCIANI FELIZARDO 3018490-SC 5,610 2,000 5,945 5,022
141º LORRUANE MATUSZEWSKI BARBOSA 2312169-DF 5,460 0,000 7,083 5,017
142º MARCELO BARBI 238824937-SP 5,180 2,000 6,362 5,017
143º EVERSON PEIXOTO DE CASTRO M6521362-MG 6,350 0,000 6,183 5,013
144º JOAO LUIS CALABRESE 295388146-SP 5,860 1,000 6,167 5,011
145º MILTON CESAR GOMES DE AGUIAR 175566550-SP 5,860 2,000 5,667 5,011
146º DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 9586621-SP 5,920 2,500 5,333 5,001

GRUPO 1

LISTA GERAL
REMOÇÃO

ORDEM / NOME / DOCUMENTO / ESCRITA (peso 4) / TÍTULOS (peso 2) / ORAL (peso 4) / MÉDIA FINAL


1º JOAO BAPTISTA DE MELLO E SOUZA NETO 17129241-SP 5,620 4,250 8,917 6,665
2º ADRIANO ERBOLATO MELO 173833482-SP 7,650 2,500 7,667 6,627
3º CARLA MODINA FERRARI 335421751-SP 7,400 3,500 7,167 6,527
4º MARIO DE CARVALHO CAMARGO NETO 280429381-SP 7,380 3,250 7,305 6,524
5º MARCELO VELLOSO DOS SANTOS 342470759-SP 6,640 2,500 8,403 6,517
6º ANA PAULA FRONTINI 23002001X-SP 6,180 3,500 8,333 6,505
7º TATIANA LYRA UMADA 193011906-SP 7,260 4,000 6,917 6,471
8º ARTHUR DEL GUERCIO NETO 280486005-SP 6,650 2,500 8,250 6,460
9º ANDREY GUIMARAES DUARTE 268415511-SP 5,760 2,500 9,000 6,404
10º ROGERIO TOBIAS 180326338-SP 7,920 2,000 6,917 6,335
11º RENATA DO AMARAL FONSECA PANTUZI 326307710-SP 7,140 2,500 7,167 6,223
12º ALTAIR DE ALMEIDA CORREA 264447633-SP 7,470 2,500 6,722 6,177
13º ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS 17353158-SP 6,520 3,000 7,417 6,175
14º MATHEUS TREVIZAN CARRIEL 262638423-SP 6,580 3,000 7,305 6,154
15º CELIA REGINA ROMERA AMORIM 115646024-SP 6,090 2,500 8,000 6,136
16º FABIANA LAIZO CLAPIS 181035649-SP 6,430 4,000 6,805 6,094
17º REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA 276967963-SP 5,900 2,000 8,333 6,093
18º ANA CAROLINA CARVALHO SILVEIRA 265160406-SP 6,910 2,000 7,167 6,031
19º KELLY FABIANA MARTINEZ DE SOUZA 288288762-SP 6,590 3,000 6,983 6,029
20º LEANDRO BELLOTTO CAUCHIOLI 307373939-SP 6,860 4,500 5,917 6,011
21º THIAGO LOBO BIANCONI 301279354-SP 6,950 2,000 7,000 5,980
22º JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO 335118069-SP 7,370 3,000 6,055 5,970
23º GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM 192070162-SP 6,610 3,250 6,638 5,949
24º TARCISIO ALVES PONCEANO NUNES 304643427SSP-SP 5,530 4,500 7,033 5,925
25º PATRICIA MOREIRA DE MELLO ALVES 329546284-SP 6,440 2,000 7,333 5,909
26º FERNANDA MIMURA DE CAMARGO PENTEADO 277808388-SP 7,140 2,500 6,283 5,869
27º MARIA GABRIELA VENTUROTI PERROTTA RIOS
GONÇALVES 32529284X-SP 6,830 2,000 6,778 5,843
28º FLAVIA MENDONCA GENTIL 275190675-SP 5,880 2,000 7,583 5,785
29º ANNA CAROLINA CUNHA ALVES DA COSTA 256930466-SP 5,630 4,500 6,583 5,785
30º ROGERIO FARIA DA SILVA 188593688-SP 6,770 2,000 6,667 5,775
31º FABRICIO MARCHI DE BRITO 253002631-SP 5,720 4,000 6,638 5,743
32º IVAN JACOPETTI DO LAGO 263165140-SP 6,370 2,750 6,528 5,709
33º ELAINE DE SOUZA MATOS 300649149-SP 7,180 2,500 5,833 5,705
34º JOSE CLAUDIO LOPES DA SILVA 861007370-RJ 6,510 2,000 6,723 5,693
35º LIANA VARZELLA MIMARY 131281616-SP 5,150 2,500 7,833 5,693
36º MARCELO SALAROLI DE OLIVEIRA 217071983-SP 5,470 2,750 7,333 5,671
37º DENISE KOBASHI SILVA 307076490-SP 6,790 2,500 6,112 5,661
38º ROBSON DE ALVARENGA 186075637-SP 5,710 2,500 7,167 5,651
39º CAROLINA HELENA SARTORI 29467584X-SP 7,390 2,500 5,447 5,635
40º ARIANE DE CARVALHO PORTELA VATANABE 324157459-SP 6,580 2,500 6,250 5,632
41º RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 5,700 2,500 7,083 5,613
42º CATARINA PIRES DE CAMARGO VILLALBA 134150570-SP 5,680 4,500 6,055 5,594
43º LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES 225549396-SP 6,080 4,500 5,500 5,532
44º RODRIGO SORDI 64953567-PR 6,490 2,500 6,088 5,531
45º PAULO ROBERTO OLIVEIRA CARRARA 199853599-SP 5,760 2,000 7,042 5,521
46º DEMADES MARIO CASTRO 195363462-SP 6,630 2,000 6,083 5,485
47º DANIEL DE ARAUJO CORREA 304650225-SP 5,670 2,500 6,750 5,468
48º ANDERSON ESTANISLAU DE OLIVEIRA 22540535-SP 5,660 2,500 6,750 5,464
49º RENATA DE CASTRO DUARTE 27535510X-SP 5,740 2,000 6,833 5,429
50º IZAIAS GOMES FERRO JUNIOR 69617-MS 5,530 4,500 5,755 5,414
51º RONALDO RUY RODRIGUES REIS 110491166-SP 5,550 5,250 5,333 5,403
52º VALMIR JOAQUIM DA SILVA 14354046-SP 5,560 2,000 6,888 5,379
53º HELLEN CRISTINA AMBROSIO ZAMPIERI 266070899-SP 5,480 2,000 6,888 5,347
54º MARIANGELA GASPARELLI CONCEICAO
APOLINARIO 351664713-SP 5,850 2,500 6,138 5,295
55º ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA 7983061-SP 5,420 5,000 5,167 5,235
56º ROBERTO LUCIO VIEIRA 75351754-SP 5,180 5,000 5,333 5,205
57º VALESKA VITORIANO BARBOZA 232510106-SP 6,340 2,500 5,400 5,196
58º THOMAZ MOURAO TIERI 226847433-SP 5,280 3,000 6,195 5,190
59º JOAO FRANCISCO BARELLI 90662489-SP 5,720 2,500 6,000 5,188
60º EDNO JOAO MARION 94253407-SP 5,200 4,500 5,472 5,169
61º ORLANDO BENITO TEIXEIRA 249843602-SP 5,260 2,500 6,333 5,137
62º JOSE LUIS RODRIGUES ALVES JUNIOR 220033584-SP 5,710 2,000 6,083 5,117
63º VIVIANE LOPES JOSE 278387846-SP 5,110 2,000 6,583 5,077
64º RUBENS FABRICIO BARBOSA 252557487-SP 5,440 4,500 5,000 5,076
65º MARCELO BARBI 238824937-SP 5,180 2,000 6,362 5,017
66º MILTON CESAR GOMES DE AGUIAR 175566550-SP 5,860 2,000 5,667 5,011
67º DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 9586621-SP 5,920 2,500 5,333 5,001

GRUPO 1

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
PROVIMENTO

ORDEM / NOME / DOCUMENTO / ESCRITA (peso 4) / TÍTULOS (peso 2) / ORAL (peso 4) / MÉDIA FINAL


1º NANCY RAQUEL DUTRA FELIPETTO MALTA MG8789868-MG 6,570 2,500 6,000 5,528
2º RAPHAEL CARVALHO BATISTA 30463251X-SP 5,750 2,000 6,500 5,300
3º VALESKA VITORIANO BARBOZA 232510106-SP 6,340 2,500 5,400 5,196
4º JULIO CESAR BEZERRA RIZZI 17557294X-SP 5,630 3,500 5,445 5,130

GRUPO 1

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
REMOÇÃO

ORDEM / NOME / DOCUMENTO / ESCRITA (peso 4) / TÍTULOS (peso 2) / ORAL (peso 4) / MÉDIA FINAL


1º VALESKA VITORIANO BARBOZA 232510106-SP 6,3400 2,500 5,400 5,196

GRUPO 2

LISTA GERAL
PROVIMENTO

ORDEM / NOME / DOCUMENTO / ESCRITA (peso 4) / TÍTULOS (peso 2) / ORAL (peso 3) / MÉDIA FINAL


1º JOAO BAPTISTA DE MELLO E SOUZA NETO 17129241-SP 7,600 4,250 8,917 7,457
2º MARCELO VELLOSO DOS SANTOS 342470759-SP 7,780 2,500 8,403 6,973
3º FREDERICO JORGE VAZ DE FIGUEIREDO
ASSAD 326234731-SP 7,450 2,500 8,667 6,947
4º CARLOS ROBERTO BURITI 154610495-SP 8,020 2,500 7,833 6,841
5º CARLA MODINA FERRARI 335421751-SP 8,040 3,500 7,167 6,783
6º ROBSON DE ALVARENGA 186075637-SP 8,140 2,500 7,167 6,623
7º RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO 255115088-SP 7,990 2,000 7,167 6,463
8º ALEXANDRE GOMES DE PINHO 19611813X-SP 7,590 2,500 7,305 6,458
