Notícias
12 de Agosto de 2009
                    Notícias do Diário Oficial - Especial 5° Concurso
5º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Delegações de Registro de Imóveis
EDITAL Nº 24/2009 - PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O Presidente da Comissão Examinadora do 5º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo - Delegações de Registro de Imóveis, Desembargador VANDERCI ÁLVARES, TORNA PÚBLICO o resultado final do referido certame
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CRITÉRIO REMOÇÃO:
CRITÉRIO PROVIMENTO:
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não se alegue desconhecimento, é expedido o presente edital.
São Paulo, 11 de agosto de 2009.
(a) VANDERCI ALVARES - Desembargador Presidente da Comissão do 5º Concurso
                EDITAL Nº 24/2009 - PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O Presidente da Comissão Examinadora do 5º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo - Delegações de Registro de Imóveis, Desembargador VANDERCI ÁLVARES, TORNA PÚBLICO o resultado final do referido certame
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CRITÉRIO REMOÇÃO:
| ORDEM | CANDIDATOS | PROVA ESCRITA (peso 4) | TÍTULOS (peso 2) | PROVA ORAL (peso 4) | NOTA FINAl | 
| 1º | MANUEL SANCHES DE ALMEIDA | 6,95 | 6,0 | 9,10 | 7,620 | 
| 2º | MARIA DO CARMO DE REZENDE CAMPOS COUTO | 7,5 | 56,6 | 7,00 | 7,14 | 
| 3º | HILDEBRANDO PAULINO DE MORAES | 6,90 | 6,2 | 7,60 | 7,040 | 
| 4º | DANIEL LAGO RODRIGUES | 8,15 | 2,3 | 8,29 | 7,036 | 
| 5º | CARLOS ALBERTO SASS SILVA | 7,30 | 6,6 | 6,75 | 6,940 | 
| 6º | LUIZ GUSTAVO MONTEMOR | 7,55 | 1,6 | 8,71 | 6,824 | 
| 7º | NELSON LUIS MILANETTO | 7,50 | 5,4 | 6,77 | 6,788 | 
| 8º | VALDECIR BERNARDO CASTIGLIONI | 6,00 | 6,6 | 7,60 | 6,760 | 
| 9º | MARCELO DA COSTA ALVARENGA | 7,70 | 2,6 | 7,75 | 6,700 | 
| 10º | LUIZ GUILHERME DE ANDRADE VIEIRA LOUREIRO | 6,67 | 4,4 | 7,75 | 6,648 | 
| 11º | MARCIO DE CAMPOS | 6,60 | 3,6/TD> | 8,22 | 6,648 | 
| 12º | ANDRE BOCCHINI TROTTA | 7,60 | 2,4/TD> | 7,75 | 6,620 | 
| 13º | VANDERLEI ALVES DA SILVA | 6,40 | 6,6/TD> | 6,78 | 6,592 | 
| 14º | VICENTE DO AMARAL GURGEL | 6,40 | 9,8/TD> | 5,14 | 6,576 | 
| 15º | WAGNER LUIZ GONZAGA MOTA | 7,60 | 2,2/TD> | 7,61 | 6,524 | 
| 16º | JOSE CLAUDIO LOPES DA SILVA | 6,75 | 2,2/TD> | 8,42 | 6,508 | 
| 17º | GILBERTO EZEQUIEL DE PONTES | 6,83 | 5,6/TD> | 6,63 | 6,504 | 
| 18º | ALINE FIUZA CICHETTO | 7,05 | 1,0/TD> | 8,65 | 6,480 | 
| 19º | CARLOS ROBERTO BURITI | 7,45 | 0 (zero)/TD> | 8,71 | 6,464 | 
| 20º | DIEGO SELHANE PEREZ | 7,85 | 1,3/TD> | 7,64/TD> | 6,456 | 
| 21º | MARCO ANTONIO GRECO BORTZ | 7,10 | 2,0/TD> | 8,04 | 6,456 | 
| 22º | GENTIL DOMINGUES DOS SANTOS | 6,85 | 7,6/TD> | 5,47 | 6,448 | 
| 23º | ALINE ALESSANDRA MANFRIN MOLINARI BUCH | 8,30 | 1,0/TD> | 7,29 | 6,436 | 
| 24º | EDSON APARECIDO BERTONZZIN | 6,55 | 4,0/TD> | 7,45 | 6,400 | 
| 25º | VALDIR GONCALVES | 6,30 | 8,6/TD> | 5,35 | 6,380 | 
| 26º | PEDRO VALDECI SALMAZO | 6,20 | 7,0/TD> | 6,25 | 6,380 | 
| 27º | MANUELA CAROLINA ALMEIDA SODRE | 6,97 | 0,4/TD> | 8,75 | 6,368 | 
| 28º | LUCIANO LOPES PASSARELLI | 5,60 | 4,1/TD> | 8,27 | 6,368 | 
| 29º | EDNO JOAO MARION | 6,10 | 6,2/TD> | 6,67 | 6,348 | 
| 30º | JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO | 7,45 | 0,6/TD> | 7,67 | 6,168 | 
| 31º | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LESSA | 7,15 | 0,6/TD> | 7,97 | 6,168 | 
| 32º | MATHEUS TREVIZAN CARRIEL | 6,20 | 0,4/TD> | 9,01 | 6,164 | 
| 33º | MARCIAL GARCIA | 6,80 | 4,2/TD> | 6,50 | 6,160 | 
| 34º | LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES | 7,23 | 2,6/TD> | 6,85 | 6,152 | 
| 35º | REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA | 7,60 | 0 (zero)/TD> | 7,75 | 6,140 | 
| 36º | MARISA BARBANTI TAIAR BARBOSA | 7,80 | 1,8/TD> | 6,64 | 6,136 | 
| 37º | MARCIA ODETE SOUZA MORAIS | 7,95 | 1,4/TD> | 6,67 | 6,128 | 
| 38º | TARCISIO ALVES PONCEANO NUNES | 7,95 | 1,6/TD> | 6,57 | 6,128 | 
| 39º | RENATA DE CASTRO DUARTE | 7,40 | 2,2/TD> | 6,78 | 6,112 | 
| 40º | JOSE EDUARDO DIAS | 6,05 | 6,6/TD> | 5,86 | 6,084 | 
| 41º | BELMIRO FAZOLI | 5,90 | 5,8/TD> | 6,17 | 5,988 | 
| 42º | CARLA RENATA GARDENAL MONACO | 6,26 | 2,0/TD> | 7,54 | 5,920 | 
| 43º | RUBENS FABRICIO BARBOSA | 6,80 | 2,0/TD> | 6,99 | 5,916 | 
| 44º | CLAUDINETE DO NASCIMENTO DOMINGUES | 6,05 | 0 (zero)/TD> | 8,60 | 5,860 | 
| 45º | DIRCEU DUENHAS JUNIOR | 6,80 | 1,6/TD> | 7,00 | 5,840 | 
| 46º | APARECIDO VINHA | 5,60 | 6,2/TD> | 5,85 | 5,820 | 
| 47º | LUIS CLAUDIO REIS DE OLIVEIRA | 6,45 | 1,4/TD> | 7,35 | 5,800 | 
| 48º | ROBSON DE ALVARENGA | 5,90 | 1,4/TD> | 7,90 | 5,800 | 
| 49º | ARTHUR DEL GUERCIO NETO | 6,00 | 0,4/TD> | 8,29 | 5,796 | 
| 50º | MARCELO APARECIDO ROSA DE MORAES | 7,40 | 0 (zero)/TD> | 7,07 | 5,788 | 
| 51º | ADRIANO ERBOLATO MELO | 6,50 | 0,4/TD> | 7,65 | 5,740 | 
| 52º | DAVID YAMAJI VALENCA | 5,80 | 1,0/TD> | 7,85 | 5,660 | 
| 53º | SIBELIUS OLIVERIO | 5,65 | 6,0/TD> | 5,32 | 5,588 | 
| 54º | JULIO ROVAI ORLANDI | 6,95 | 1,0/TD> | 6,50 | 5,580 | 
| 55º | ANDREY GUIMARAES DUARTE | 5,30 | 1,0/TD> | 8,07 | 5,548 | 
| 56º | LEONARDO PEDRO DE ROSIS | 5,95 | 5,0/TD> | 5,39 | 5,536 | 
| 57º | RICARDO CAMPOS BUENO | 6,80 | 0,4/TD> | 6,71/TD> | 5,484 | 
| 58º | MARGARETH TOSHIE SHIBA | 7,15 | 1,0/TD> | 6,03 | 5,472 | 
| 59º | PAULO ROGERIO TEIXEIRA | 5,65 | 4,8/TD> | 5,46 | 5,404 | 
| 60º | RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO | 6,85 | 0 (zero)/TD> | 6,65 | 5,400 | 
| 61º | ALTAIR DE ALMEIDA CORREA | 6,15 | 2,0/TD> | 6,32 | 5,388 | 
| 62º | RODRIGO JOSE MAIA BOLFARINI | 6,25 | 1,4/TD> | 6,17 | 5,248 | 
| 63º | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMARGO | 5,50 | 2,8/TD> | 6,10 | 5,200 | 
| 64º | OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA FAIRBANKS | 5,25 | 0 (zero)/TD> | 7,75 | 5,200 | 
| 65º | CASSIA LACERDA MANTOVANI | 5,70 | 1,4/TD> | 6,46 | 5,144 | 
| 66º | MARIANGELA GASPARELLI DA CONCEICAO | 5,20 | 0 (zero)/TD> | 7,60 | 5,120 | 
| 67º | RITA DENISE BOCHETT SILVA | 6,35 | 0 (zero)/TD> | 6,42 | 5,108 | 
| 68º | FERNANDO IBANEZ RIBEIRO | 5,25 | 0,4/TD> | 7,29 | 5,096 | 
| 69º | GUILHERME CACCIACARRO SOARES | 6,10 | 1,6/TD> | 5,82 | 5,088 | 
| 70º | LEANDRO BELLOTTO CAUCHIOLI | 5,40 | 1,6/TD> | 6,46 | 5,064 | 
CRITÉRIO PROVIMENTO:
| ORDEM | CANDIDATOS | PROVA ESCRITA (peso 4) | TÍTULOS (peso 2) | PROVA ORAL (peso 4) | NOTA FINAL | |
| 1º | PAOLA DE CASTRO RIBEIRO MACEDO | 7,50 | 2,0 | 9,85 | 7,340 | |
| 2º | PLINIO SCHENK JUNIOR | 7,65 | 2,6 | 8,81 | 7,104 | |
| 3º | OVIDIO PEDROSA JUNIOR | 6,43 | 4,0 | 9,21 | 7,056 | |
| 4º | DANIEL LAGO RODRIGUES | 8,15 | 2,3 | 8,29 | 7,036 | |
| 5º | JOSE HENRIQUE FERREIRA XAVIER | 6,85 | 5,0 | 8,14 | 6,996 | |
| 6º | NAILA DE REZENDE KHURI | 6,00 | 3,0 | 9,95 | 6,980 | |
| 7º | JUAREZ ANTONIO ITALIANI | 6,45 | 6,4 | 7,78 | 6,972 | |
| 8º | DIEGO BURATE SODRE | 7,65 | 2,0 | 8,71 | 6,944 | |
| 9º | HENRIQUE FERRAZ CORREA DE MELLO | 6,35 | 5,70 | 8,10 | 6,920 | |
| 10º | LUIZ RODRIGO LEMMI | 7,75 | 3,0 | 7,85 | 6,840 | |
| 11º | LUIZ GUSTAVO MONTEMOR | 7,55 | 1,6 | 8,71 | 6,824 | |
| 12º | LUCIANA CARONE NUCCI EUGENIO | 6,90 | 2,4 | 8,89 | 6,796 | |
| 13º | ALEXANDRE GOMES DE PINHO | 7,45 | 2,0 | 8,47 | 6,768 | |
| 14º | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | 7,35 | 3,3 | 7,92 | 6,768 | |
| 15º | MICHAEL ROSSETI PICININ ARRUDA VIEIRA | 8,40 | 0 (zero) | 8,50 | 6,760 | |
| 16º | CARLOS MARCELO DE CASTRO RAMOS MELLO | 7,15 | 5,4 | 7,00 | 6,740 | |
| 17º | DANIELA ROSARIO RODRIGUES | 7,80 | 2,3 | 7,82 | 6,708 | |
| 18º | MARIA DA PENHA EMERLI MADEIRA | 7,95 | 5,0 | 6,28 | 6,692 | |
| 19º | LUIZ GUILHERME DE ANDRADE VIEIRA LOUREIRO | 6,67 | 4,4 | 7,75 | 6,648 | |
| 20º | MARCIO DE CAMPOS | 6,60 | 3,6 | 8,22 | 6,648 | |
| 21º | FRANCISCO JOSE BARBOSA NOBRE | 6,30 | 5,0 | 7,82 | 6,648 | |
| 22º | ANDRE BOCCHINI TROTTA | 7,60 | 2,4 | 7,75 | 6,620 | |
| 23º | FRANCISCO ANTONIO FOGACA | 6,12 | 5,0 | 7,82 | 6,576 | |
| 24º | WAGNER LUIZ GONZAGA MOTA | 7,60 | 2,2 | 7,61 | 6,524 | |
| 25º | MARA REGINA DALTO CASTELO | 6,80 | 1,0 | 9,00 | 6,520 | |
| 26º | JOSE CLAUDIO LOPES DA SILVA | 6,75 | 2,2 | 8,42 | 6,508 | |
| 27º | ALINE FIUZA CICHETTO | 7,05 | 1,0 | 8,65 | 6,480 | |
| 28º | CARLOS ROBERTO BURITI | 7,45 | 0 (zero) | 8,71 | 6,464 | |
| 29º | DIEGO SELHANE PEREZ | 7,85 | 1,3 | 7,64 | 6,456 | |
| 30º | MARCO ANTONIO GRECO BORTZ | 7,10 | 2,0 | 8,04 | 6,456 | |
| 31º | GENTIL DOMINGUES DOS SANTOS | 6,85 | 7,6 | 5,47 | 6,448 | |
| 32º | MARLON ROBERTO DE BRITO | 7,35 | 2,6 | 7,46 | 6,444 | |
| 33º | MARCELO PAULA DE ALMEIDA | 7,03 | 2,2 | 7,82 | 6,380 | |
| 34º | FREDERICO JORGE VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD | 6,80 | 1,4 | 8,43 | 6,372 | |
| 35º | LAURENCE YURI SABBAG SILVA | 6,40 | 3,0 | 8,03 | 6,372 | |
| 36º | MANUELA CAROLINA ALMEIDA SODRE | 6,97 | 0,4 | 8,75 | 6,368 | |
| 37º | LUCIANO LOPES PASSARELLI | 5,60 | 4,1 | 8,27 | 6,368 | |
| 38º | MARCELO VELLOSO DOS SANTOS | 8,00 | 0,4 | 7,67 | 6,348 | |
| 39º | JOSE LEONARDO LACERDA DA ROCHA | 6,85 | 2,0 | 8,00 | 6,340 | |
| 40º | ABRAHAO JESUS DE SOUZA | 7,50 | 0 (zero) | 8,32 | 6,328 | |
| 41º | GISELA FOGLI SERPA DE ARAUJO | 5,60 | 4,0 | 8,21 | 6,324 | |
| 42º | WELLINGTON LUIZ VIANA JUNIOR | 7,35 | 1,0 | 7,92 | 6,308 | |
| 43º | RENATO LUIS BENUCCI | 7,50 | 2,3 | 7,07 | 6,288 | |
| 44º | BRUNA VILHENA RIBEIRO | 7,10 | 0,4 | 8,42 | 6,288 | |
| 45º | PAULO SIGNORETTI DOMINGUES | 6,95 | 0,6 | 8,41 | 6,264 | |
| 46º | MARCELO SPECIAN ZABOTINI | 7,35 | 1,0 | 7,72 | 6,228 | |
| 47º | ROGERIO TOBIAS | 5,50 | 3,0 | 8,50 | 6,200 | |
| 48º | FABIO COSTA PEREIRA | 7,00 | 1,6 | 7,64 | 6,176 | |
| 49º | JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO | 7,45 | 0,6 | 7,67 | 6,168 | |
| 50º | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LESSA | 7,15 | 0,6 | 7,97 | 6,168 | |
| 51º | MATHEUS TREVIZAN CARRIEL | 6,20 | 0,4 | 9,01 | 6,164 | |
| 52º | MARCIAL GARCIA | 6,80 | 4,2 | 6,50 | 6,160 | |
| 53º | REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA | 7,60 | 0 (zero) | 7,75 | 6,140 | |
| 54º | MARISA BARBANTI TAIAR BARBOSA | 7,80 | 1,8 | 6,64 | 6,136 | |
| 55º | TULIO TEIXEIRA CAMPOS | 6,35 | 1,0 | 8,47 | 6,128 | |
| 56º | PATRICIA MOREIRA DE MELLO ALVES | 7,05 | 0 (zero) | 8,25 | 6,120 | |
| 57º | ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA | 7,00 | 0,4 | 8,10 | 6,120 | |
| 58º | JORGE EDUARDO BRANDAO COELHO VIEIRA | 7,30 | 0 (zero) | 7,99 | 6,116 | |
| 59º | PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR | 6,50 | 0 (zero) | 8,78 | 6,112 | |
| 60º | FLAVIO REZENDE SAKUGAWA | 6,95 | 0 (zero) | 8,21 | 6,064 | |
| 61º | NAURICAN LUDOVICO LACERDA | 6,87 | 1,0 | 7,71 | 6,032 | |
| 62º | IZAIAS GOMES FERRO JUNIOR | 5,60 | 3,6 | 7,60 | 6,000 | |
| 63º | JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER | 7,35 | 1,0 | 7,12 | 5,988 | |
| 64º | JOSE MAURICIO SAMPAIO CASTRO | 7,25 | 0,4 | 7,50 | 5,980 | |
| 65º | GABRIEL FAVARO VICENTE MARQUES | 7,35 | 0 (zero) | 7,57 | 5,968 | |
| 66º | JOSE BENEDITO DA SILVEIRA | 5,60 | 4,0 | 7,31 | 5,964 | |
| 67º | EDIMILSON DE OLIVEIRA | 6,70 | 2,6 | 6,85 | 5,940 | |
| 68º | JULIO CESAR MORO | 6,35 | 2,2 | 7,39 | 5,936 | |
| 69º | CARLA RENATA GARDENAL MONACO | 6,26 | 2,0 | 7,54 | 5,920 | |
| 70º | RUBENS FABRICIO BARBOSA | 6,80 | 2,0 | 6,99 | 5,916 | |
| 71º | BRUNO LUIS ARCARO | 7,35 | 0,4 | 7,17 | 5,888 | |
| 72º | CELIO CAUS JUNIOR | 5,70 | 1,0 | 8,51 | 5,884 | |
| 73º | JULIA ROSSETI PICININ ARRUDA VIEIRA | 6,60 | 0 (zero) | 8,10 | 5,880 | |
| 74º | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA PRADO FERRAZ COSTA JUNIOR | 6,93 | 0 (zero) | 7,75 | 5,872 | |
| 75º | CLAUDINETE DO NASCIMENTO DOMINGUES | 6,05 | 0 (zero) | 8,60 | 5,860 | |
| 76º | CARLA MODINA FERRARI | 5,75 | 0,4 | 8,69 | 5,856 | |
| 77º | LEONARDO POLES DA COSTA | 6,70 | 0 (zero) | 7,89 | 5,836 | |
| 78º | ANGELO CONSTANTINO LIVONESI | 6,10 | 5,6 | 5,64 | 5,816 | |
| 79º | FABIO JOSE DOS SANTOS | 6,10 | 1,0 | 7,93 | 5,812 | |
| 80º | LUIS CLAUDIO REIS DE OLIVEIRA | 6,45 | 1,4 | 7,35 | 5,800 | |
| 81º | ROBSON DE ALVARENGA | 5,90 | 1,4 | 7,90 | 5,800 | |
| 82º | ARTHUR DEL GUERCIO NETO | 6,00 | 0,4 | 8,29 | 5,796 | |
| 83º | NELSON BENEDITO CERVANTES JUNIOR | 5,85 | 4,2 | 6,50 | 5,780 | |
| 84º | LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA | 6,80 | 1,0 | 7,13 | 5,772 | |
| 85º | JONI SALLOUM SCANDAR | 6,35 | 0 (zero) | 8,07 | 5,768 | |
| 86º | JULIA GABRIELA PORFIDA FERREIRA | 6,30 | 1,0 | 7,60 | 5,760 | |
| 87º | ALUISIO MOREIRA BUENO | 5,47 | 1,0 | 8,42 | 5,756 | |
| 88º | FELIPE URIEL FELIPETTO MALTA | 5,80 | 1,6 | 7,78 | 5,752 | |
| 89º | REJANE CAETANO DE AQUINO | 5,15 | 1,0 | 8,71 | 5,744 | |
| 90º | PRISCILA VOLPATO OLIVEIRA PONTES | 6,75 | 1,0 | 7,10 5,740 | ||
| 91º | ADRIANO ERBOLATO MELO | 6,50 | 0,4 | 7,65 | 5,740 | |
| 92º | PRISCILA CORREA | 5,90 | 1,0 | 7,86 | 5,704 | |
| 93º | CASSIO ROBERTO DOS SANTOS | 6,03 | 1,0 | 7,67 | 5,680 | |
| 94º | DAVID YAMAJI VALENCA | 5,80 | 1,0 | 7,85 | 5,660 | |
| 95º | FERNANDO BERTANHA BONILHA | 6,15 | 0,4 | 7,77 | 5,648 | |
| 96º | RAQUEL BORGES ALVES TOSCANO | 5,15 | 1,0 | 8,46 | 5,644 | |
| 97º | GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS | 5,90 | 3,0 | 6,70 | 5,640 | |
| 98º | ANDRE LUIS MENDES | 6,50 | 1,3 | 6,89 | 5,616 | |
| 99º | ALFREDO LUIS PAPASSONI FERNANDES | 5,63 | 1,2 | 7,81 | 5,616 | |
| 100º | DANILO BARTH PIRES | 5,40 | 2,0 | 7,64 | 5,616 | |
| 101º | MARIA ALICE FORMIGONI | 6,25 | 0 (zero) | 7,78 | 5,612 | |
| 102º | JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO | 6,85 | 0 (zero) | 7,17 | 5,608 | |
| 103º | RENATO MARTINS SILVA | 6,60 | 2,6 | 6,10 | 5,600 | |
| 104º | JOAO GILBERTO GONCALVES FILHO | 6,00 | 2,3 | 6,85 | 5,600 | |
| 105º | IVAN JACOPETTI DO LAGO | 6,00 | 0,3 | 7,85 | 5,600 | |
| 106º | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PORTO | 5,00 | 2,0 | 8,00 | 5,600 | |
| 107º | RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI | 6,23 | 1,0 | 7,25 | 5,592 | |
| 108º | CLAUDE ANTOINE WICKIHALDER | 5,90 | 0 (zero) | 8,07 | 5,588 | |
| 109º | ERICH KLAUSS TAVARES METZGER | 5,35 | 3,0 | 7,11 | 5,584 | |
| 110º | JULIANO RADUAN MIGUEL | 5,45 | 0 (zero) | 8,50 | 5,580 | |
| 111º | SUZANA DOS SANTOS CAMPONEZ | 5,67 | 0,4 | 8,07 | 5,576 | |
| 112º | ANDERSON GARCIA CIRILO | 5,10 | 2,4 | 7,64 | 5,576 | |
| 113º | ROSEMEIRE MITIE HAYASHI CARDOSO | 7,05 | 2,0 | 5,85 | 5,560 | |
| 114º | VINICIUS ROCHA PINHEIRO MACHADO | 6,80 | 0 (zero) | 7,10 | 5,560 | |
| 115º | KATIA CRISTINA ORSI KIEHL | 5,65 | 1,0 | 7,75 | 5,560 | |
| 116º | ANDREY GUIMARAES DUARTE | 5,30 | 1,0 | 8,07 | 5,548 | |
| 117º | DONIZETE RODRIGUES | 6,10 | 3,0 | 6,25 | 5,540 | |
| 118º | MARCELO CLAUDIO BERNARDES PEREIRA | 6,55 | 0 (zero) | 7,28 | 5,532 | |
| 119º | ROBSON RIBEIRO DE FARIA | 5,80 | 1,8 | 7,12 | 5,528 | |
| 120º | HELLEN CRISTINA REZETTI AMBROSIO | 5,75 | 0 (zero) | 8,07 | 5,528 | |
| 121º | CLAUDIA SOUSA MENDES | 5,30 | 2,0 | 7,50 | 5,520 | |
| 122º | MARCELO AUGUSTO LAZARINI LUCHESI | 6,95 | 2,0 | 5,82 | 5,508 | |
| 123º | SERGIO RICARDO AYRES ROCHA | 6,83 | 0,4 | 6,74 | 5,508 | |
| 124º | MARIA RITA MONTEIRO DE BARROS | 6,75 | 1,0 | 6,50 | 5,500 | |
| 125º | JOAO ARTHUR SIQUEIRA DA SILVA COSTA | 6,50 | 1,0 | 6,75 | 5,500 | |
| 126º | SERGIO AUGUSTO MARTINS BEZERRA | 7,27 | 0 (zero) | 6,47 | 5,496 | |
| 127º | GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM | 5,45 | 0 (zero) | 8,28 | 5,492 | |
| 128º | PEDRO JOSE ALCANTARA MENDONCA | 5,80 | 0 (zero) | 7,92 | 5,488 | |
| 129º | RICARDO CAMPOS BUENO | 6,80 | 0,4 | 6,71 | 5,484 | |
| 130º | LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA | 6,60 | 0 (zero) | 7,10 | 5,480 | |
| 131º | FERNANDA SALVADOR VEIGA | 6,60 | 0 (zero) | 7,07 | 5,468 | |
| 132º | ANA LIGIA LIVONESI | 6,45 | 0 (zero) | 7,20 | 5,460 | |
| 133º | HUGO ANDREANY ROCHA | 6,30 | 0 (zero) | 7,35 | 5,460 | |
| 134º | JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA | 7,20 | 2,6 | 5,10 | 5,440 | |
| 135º | ROGERIO DANTAS | 6,80 | 0,4 | 6,60 | 5,440 | |
| 136º | FERNANDA R BAIOCCO ALVES | 6,50 | 1,0 | 6,57 | 5,428 | |
| 137º | DIRLEY JOSE DOS SANTOS | 6,00 | 0,4 | 7,36 | 5,424 | |
| 138º | TICIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS | 5,87 | 0,4 | 7,49 | 5,424 | |
| 139º | RUDI HIROSHI SHINEN | 6,75 | 0,4 | 6,60 | 5,420 | |
| 140º | DANIEL CARVALHO TAVARES | 5,85 | 0 (zero) | 7,67 | 5,408 | |
| 141º | ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA | 5,43 | 2,0 | 7,07 | 5,400 | |
| 142º | HUGO RAMOS NETO | 6,10 | 0 (zero) | 7,39 | 5,396 | |
| 143º | ADILSON VAGNER BALLOTTI | 5,25 | 2,4 | 7,03 | 5,392 | |
| 144º | JOAO LUIS CALABRESE | 5,55 | 0,4 | 7,70 | 5,380 | |
| 145º | RODRIGO FERACINE ALVARES | 5,50 | 0 (zero) | 7,92 | 5,368 | |
| 146º | DURVAL CICHETTO JUNIOR | 7,10 | 0 (zero) | 6,28 | 5,352 | |
| 147º | ALEXANDRE JOSE BRITO GUEDES | 5,80 | 0 (zero) | 7,57 | 5,348 | |
| 148º | BAIARDO DE BRITO PEREIRA JUNIOR | 5,95 | 0 (zero) | 7,39 | 5,336 | |
| 149º | WILLIANS KEIJI WATANABE CARNELOS | 7,25 | 0,4 | 5,88 | 5,332 | |
| 150º | LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO | 5,50 | 1,0 | 7,32 | 5,328 | |
| 151º | LEANDRO CRISTIANO NEGRI GOMES | 5,40 | 1,0 | 7,42 | 5,328 | |
| 152º | CAROLINE FELIZ SARRAF FERRI | 6,20 | 0 (zero) | 7,00 | 5,280 | |
| 153º | LEANDRO AUGUSTO PEIXOTO DO AMARAL | 6,10 | 0 (zero) | 7,10 | 5,280 | |
| 154º | ANDRE LUIS BISPO | 5,25 | 2,0 | 6,92 | 5,268 | |
| 155º | ELINA GAMES SCHIAVO | 5,15 | 2,0 | 6,96 | 5,2 | 4,4 | 
| 156º | DANIELE GHIROTTI BENTO DE GOES | 5,25 | 0 (zero) | 7,85 | 5,240 | |
| 157º | GUSTAVO PAULA LEITE ROCHA JUNIOR | 5,00 | 0 (zero) | 8,06 | 5,224 | |
| 158º | MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE | 6,05 | 2,0 | 6,00 | 5,220 | |
| 159º | CARLOS EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA | 5,64 | 0 (zero) | 7,36 | 5,200 | |
| 160º | OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA FAIRBANKS | 5,25 | 0 (zero) | 7,75 | 5,200 | |
| 161º | FERNANDA ARBOLEYA RATCOV RENATO | 5,95 | 0 (zero) | 7,00 | 5,180 | |
| 162º | MARTA PEREIRA BIDURIN | 5,10 | 2,0 | 6,85 | 5,180 | |
| 163º | RAPHAEL CARVALHO BATISTA | 5,30 | 0 (zero) | 7,64 | 5,176 | |
| 164º | LUCIANA CRISTINA GRANDE RIBEIRO | 5,25 | 1,0 | 7,17 | 5,168 | |
| 165º | MANTISSA SILVA DE QUEIROZ | 5,25 | 0 (zero) | 7,60 | 5,140 | |
| 166º | CHARLES PORTAL DOMINGOS | 5,85 | 0 (zero) | 6,99 | 5,136 | |
| 167º | HERIKA DESTRI CUNHA | 5,60 | 0,4 | 7,04 | 5,136 | |
| 168º | PAULO EDUARDO CESAR | 6,00 | 0 (zero) | 6,82 | 5,128 | |
| 169º | GILDO ANTONIO DOMINGUES | 6,55 | 0 (zero) | 6,25 | 5,120 | |
| 170º | MARIANGELA GASPARELLI DA CONCEICAO | 5,20 | 0 (zero) | 7,60 | 5,120 | |
| 171º | ANA PAULA GOYOS BROWNE | 5,63 | 0 (zero) | 7,14 | 5,108 | |
| 172º | SANDRO MACIEL CARVALHO | 5,17 | 0 (zero) | 7,57 | 5,096 | |
| 173º | GUILHERME CACCIACARRO SOARES | 6,10 | 1,6 | 5,82 | 5,088 | |
| 174º | JOSE TULIO VALADARES REIS JUNIOR | 5,65 | 1,0 | 6,57 | 5,088 | |
| 175º | ANA CAROLINA BERGAMASCHI AROUCA | 5,90 | 0 (zero) | 6,78 | 5,072 | |
