Notícias

30 de Maio de 2011

TJ-SP divulga resultado da 2ª fase do 7° Concurso Público de Notas e Registro do Estado de São Paulo

CONCURSO EXTRAJUDICIAL - 7º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 12/2011 - APROVADOS NA PROVA ESCRITA E PRÁTICA E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS


O Presidente da Comissão Examinadora do 7º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador CARLOS EDUARDO DONEGÁ MORANDINI, TORNA PÚBLICA a relação dos candidatos que foram aprovados na Prova Escrita e Prática:

GRUPO 1 - LISTA GERAL - PROVIMENTO

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA

01.01122-7 ROGERIO TOBIAS 180326338-SP 7,92
01.01821-3 ADRIANO ERBOLATO MELO 173833482-SP 7,65
01.01857-4 FELIPE URIEL FELIPETTO MALTA 10464574-MG 7,56
01.02581-3 SILVIA CRISTINA REIS 439795771-SP 7,48
01.01424-2 CARLA MODINA FERRARI 335421751-SP 7,40
01.00795-5 MARIO DE CARVALHO CAMARGO NETO 280429381-SP 7,38
01.01484-6 JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO 335118069-SP 7,37
01.00303-8 JOSE MARCELO OGNIBENE AMARAL VIEIRA 251019342-SP 7,33
01.06099-6 RICARDO RAGE FERRO 52172482X-SP 7,29
01.03006-0 ELAINE DE SOUZA MATOS 300649149-SP 7,18
01.02529-5 FERNANDA MIMURA DE CAMARGO PENTEADO 277808388-SP 7,14
01.00212-0 RENATA DO AMARAL FONSECA PANTUZI 326307710-SP 7,14
01.00271-6 DANIEL PAES DE ALMEIDA 29730114-SP 7,12
01.00924-9 ADEMIR DALECIO JUNQUEIRA 436696484-SP 7,08
01.01328-9 JOSE TULIO VALADARES REIS JUNIOR 8732541-MG 7,08
01.02947-9 MILTON FERNANDO LAMANAUSKAS 18818154-SP 7,08
01.02167-2 ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA 1157445-MS 7,01
01.00926-5 PAULO ROBERTO OLEGARIO DE SOUSA 508062-AL 6,96
01.01267-3 THIAGO LOBO BIANCONI 301279354-SP 6,95
01.02858-8 ANA CAROLINA CARVALHO SILVEIRA 265160406-SP 6,91
01.03002-7 LEANDRO BELLOTTO CAUCHIOLI 307373939-SP 6,86
01.01767-5 GUSTAVO CHIES CIGNACHI 1054242324-RS 6,85
01.01073-5 KATIA CRISTINA SILENCIO 356155651-SP 6,85
01.01338-6 LUCIANA DA SILVA ALVIM 238240320-SP 6,82
01.00577-4 CARLOS ALEXANDRE RIATO ARAUJO 229934961-SP 6,81
01.01394-7 DENISE KOBASHI SILVA 307076490-SP 6,79
01.01318-1 ROGERIO FARIA DA SILVA 188593688-SP 6,77
01.00842-0 GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS 99282823-SP 6,73
01.00621-5 LUCIANA DE VITA ARRUDA 227226641-SP 6,70
01.02287-3 RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 6,70
01.00651-7 RENATO LUIS BENUCCI 9158690-SP 6,70
01.01068-9 ARTHUR DEL GUERCIO NETO 280486005-SP 6,65
01.00424-7 SERGIO AVILA DORIA MARTINS 201685914-RJ 6,65
01.00438-7 MARCELO VELLOSO DOS SANTOS 342470759-SP 6,64
01.02073-0 DEMADES MARIO CASTRO 195363462-SP 6,63
01.04104-5 RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO 113654776-RJ 6,62
01.00369-0 GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM 192070162-SP 6,61
01.02017-0 MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI 300865168-SP 6,61
01.04703-5 KELLY FABIANA MARTINEZ DE SOUZA 288288762-SP 6,59
01.02844-8 ARIANE DE CARVALHO PORTELA VATANABE 324157459-SP 6,58
01.00591-0 MATHEUS TREVIZAN CARRIEL 262638423-SP 6,58
01.03874-5 NANCY RAQUEL DUTRA FELIPETTO MALTA MG8789868-MG 6,57
01.03814-1 ISSAO IVY HIPOLITO ISHIMOTO 249952725-SP 6,56
01.00201-5 ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS 17353158-SP 6,52
01.00358-5 EDUARDO FRANCA TAVARES DA SILVA 335765816-SP 6,52
01.02260-1 RENATA GOMES PAIVA VISCONTI 158346452-SP 6,52
01.04637-3 GUILHERME CACCIACARRO SOARES 253358747-SP 6,50
01.01343-2 JAMILE SIMAO CURY FERREIRA ROCHA 306900865-SP 6,49
01.03102-3 MARIA NATALIA VALENTE MOREIRA DE CARVALHO WATANABE 34319322X-SP 6,49
01.01922-8 SOFIA NOBREGA REATO 304031112-SP 6,46
01.02086-2 FABIANA MARTINS CONSTANTINO 282208732-SP 6,45
01.01056-5 LUCAS FURLAN SABBAG 271390852-SP 6,45
01.03412-0 CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 437733038-SP 6,44
01.02062-5 PATRICIA MOREIRA DE MELLO ALVES 329546284-SP 6,44
01.03731-5 RENATA COMUNALE ALEIXO 439527661-SP 6,44
01.00229-5 FABIANA LAIZO CLAPIS 181035649-SP 6,43
01.02597-0 IVO ROVERI NETO 294137476-SP 6,42
01.03397-2 FERNANDO DIAS 3158098-SC 6,40
01.06276-0 TANIA PESSIN FABREGA 437409314-SP 6,40
01.00530-8 CAMILA DE MELO DEL FIACO 4234350-GO 6,38
01.03407-3 IVAN JACOPETTI DO LAGO 263165140-SP 6,37
01.00550-2 PHILIPE HOORY 57580482-RJ 6,37
01.02973-8 EVERSON PEIXOTO DE CASTRO M6521362-MG 6,35
01.02321-7 FERNANDO PAULETTO 1081469874-RS 6,35
01.00138-8 MARCELO DA COSTA ALVARENGA 397050318-SP 6,35
01.03487-1 VALESKA VITORIANO BARBOZA 232510106-SP 6,34
01.01459-5 MARCOS VIEIRA DA SILVA 201236862-SP 6,33
01.02354-3 ALEXANDRE ALVES COSTA 22084308-SP 6,31
01.05109-1 FABIO TAKASSI 307522167-SP 6,31
01.02159-1 MARILIA REATO DA SILVA 439706579-SP 6,30
01.00449-2 BELISE MATHEUS SALLE 304632995-SP 6,29
01.00353-4 TATIANA CRISTINA DUQUE PAVONI 340816326-SP 6,28
01.03360-3 VIRGINIA VIANA ARRAIS 556712-MT 6,28
01.00886-2 PRISCILA FRANCISCO DE PAULA 209896826-SP 6,26
01.00338-0 RAFAEL RICARDO GRUBER 58026859-PR 6,25
01.02228-8 DANIEL MARTINS LIMA FARIA 309603420-SP 6,24
01.02216-4 EDUARDO MURILO AMARO ANGELO 406260904-SP 6,23
01.04681-0 OLGA CURIAKI MAKIYAMA SPERANDIO 35746013-PR 6,23
01.02509-0 CARLOS FERNANDO PERES FLORES 440970702-SP 6,22
01.01253-3 DANTE SOARES CATUZZO JUNIOR 22658222X-SP 6,22
01.05496-1 FABRICIA AIRES DA SILVA 15625435-MT 6,22
01.01597-4 MARCELA RAIMUNDO 440803809-SP 6,21
01.00934-6 ANA PAULA FRONTINI 23002001X-SP 6,18
01.06724-9 WOLFGANG OTAVIO DE OLIVEIRA DUARTE STUHR 12323888-MG 6,17
01.01544-3 ARIANA GARCIA ROCHA 11449431-MG 6,14
01.00031-4 DANIELA RUGGIERI SALMERON 208410211-SP 6,14
01.02498-1 LEANDRO JOSE MEIRELES E SILVA 280983220-SP 6,13
01.01389-0 MANTISSA DE QUEIROZ PALMEIRA 549657009-SP 6,12
01.00427-1 ERICH KLAUSS TAVARES METZGER 18095117-SP 6,11
01.00742-4 PAULO TIAGO PEREIRA 348735984-SP 6,11
01.05544-5 MATHEUS BON SAMPAIO 106522964-RJ 6,10
01.00270-8 CELIA REGINA ROMERA AMORIM 115646024-SP 6,09
01.01136-7 DURVALINO CRISTIANO WETTERICH DOMINGUES 232577535-SP 6,09
01.00736-0 CHARLES PORTAL DOMINGOS 230741149-SP 6,08
01.00928-1 YGOR RAMOS CUNHA PINHEIRO 214581258-RJ 6,07
01.00418-2 HERIKA DESTRI CUNHA 291818080-SP 6,06
01.00670-3 EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS 225379818-SP 6,05
01.00540-5 MATEUS DA SILVA 11564451-MG 6,02
01.00003-9 PAULO JOSE RIBEIRO MOREIRA 237826537-SP 6,01
01.00458-1 CELIO CAUS JUNIOR 303326025-SP 5,99
01.00604-5 CLAUDIA FONSECA TUTIKIAN 6070178139-RS 5,99
01.03046-9 MIGUEL ANGELO GARCIA 339590476-SP 5,99
01.04795-7 VINICIUS ROCHA PINHEIRO MACHADO 10414680-MG 5,98
01.01616-4 TALITA SEISCENTO BAPTISTA 277576052-SP 5,97
01.04410-9 DANIEL SACCOL COMASSETTO 2325599180-RS 5,94
01.00144-2 LEANDRO CRISTIANO NEGRI GOMES 321634433-SP 5,94
01.01213-4 MARIALICE SOUZALIMA CAMPOS MG10226146-MG 5,94
01.01583-4 SERGIO RICARDO AYRES ROCHA 774834-DF 5,94
01.00004-7 ANDRE LUIZ PANCIONI 43205862X-SP 5,92
01.03812-5 CAMILA DE OLIVEIRA RANGEL RODRIGUES 4414999752-SP 5,92
01.00869-2 DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 9586621-SP 5,92
01.00299-6 FABIO LEGHETTI 238617701-SP 5,92
01.00726-2 DURVAL CICHETTO JUNIOR 276892082-SP 5,91
01.02680-1 FABIO TOLEDO TORRESAN 215048404-SP 5,90
01.01132-4 REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA 276967963-SP 5,90
01.01624-5 RODRIGO DA COSTA DANTAS 118989318IFP-RJ 5,90
01.00952-4 FLAVIA MENDONCA GENTIL 275190675-SP 5,88
01.02728-0 OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 124795OAB-RJ 5,87
01.02454-0 PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ 22860297X-SP 5,87
01.00504-9 JOAO LUIS CALABRESE 295388146-SP 5,86
01.03203-8 MILTON CESAR GOMES DE AGUIAR 175566550-SP 5,86
01.02318-7 ANDREA BERGAMO VEGA 226040872-SP 5,85
01.00214-7 GUSTAVO PAULA LEITE ROCHA JUNIOR 328677127-SP 5,84
01.04096-0 ALINE METZKER INACIO 348599018-SP 5,82
01.04811-2 DENILSON FLORES 406002666-SP 5,82
01.02183-4 FLAVIO REZENDE SAKUGAWA 263717173-SP 5,82
01.01277-0 MAURICIO CARLINI 2059426037-RS 5,82
01.00103-5 VINICIUS STURION DORIZZOTTO 337617326-SP 5,82
01.01168-5 PEDRO BORBA LOPES 432246277-SP 5,81
01.02845-6 RODRIGO KER VIANA MG10856489-MG 5,81
01.00428-0 EMANUEL COSTA SANTOS 161515861-SP 5,80
01.05010-9 LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 5,79
01.01051-4 MARCIA ODETE SOUZA MORAIS 3879341SSP-SC 5,79
01.07024-0 FABIO VASCONCELOS FERNANDES 93709731-RJ 5,77
01.01693-8 ANDREY GUIMARAES DUARTE 268415511-SP 5,76
01.06789-3 PAULO HENRIQUE STAHLBERG NATAL 321785630-SP 5,76
01.01351-3 RAPHAEL CARVALHO BATISTA 30463251X-SP 5,75
01.06331-6 ANDRE VILLA VERDE DE ARAUJO 6289951-MG 5,71
01.00683-5 ROBSON DE ALVARENGA 186075637-SP 5,71
01.03937-7 ADRIANA PEDROSA MESQUITA M8262351-MG 5,70
01.04040-5 ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA MG10186977-MG 5,70
01.00699-1 RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 5,70
01.03219-4 CATARINA PIRES DE CAMARGO VILLALBA 134150570-SP 5,68
01.00452-2 MARCIO MINUSSI DE MEDEIROS 3029374273-RS 5,68
01.01212-6 ROBSON PASSOS CAIRES 21459604-SP 5,67
01.00685-1 THAIS RAMALHO DE OLIVEIRA 327339718-SP 5,67
01.04382-0 TARSILA AMARAL GARCIA 212578832-SP 5,66
01.00361-5 VALQUIRIA HELENA FERREIRA 8210187X-SP 5,66
01.02277-6 BERKY PIMENTEL DA SILVA 117457663-RJ 5,64
01.01247-9 BRUNO LUIS ARCARO 302601661-SP 5,64
01.03843-5 JANDERSON GARCIA CIRILO 242477471-SP 5,64
01.01117-0 PAULO SIGNORETTI DOMINGUES 326045909-SP 5,64
01.00774-2 HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI 434717435-SP 5,63
01.01517-6 JULIO CESAR BEZERRA RIZZI 17557294X-SP 5,63
01.01602-4 ANA CRISTINA MEIZIKAS 193694888-SP 5,62
01.05204-7 ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 1152269617-DF 5,62
01.01224-0 JOAO BAPTISTA DE MELLO E SOUZA NETO 17129241-SP 5,62
01.00312-7 ALCIONE MONTANI DUCCESCHI FONTES 501670282-SP 5,61
01.00159-0 DALCIANI FELIZARDO 3018490-SC 5,61
01.00855-2 EMIL JACQUES SPPEZAPRIA CARDOSO 378039-MM 5,61
01.03441-3 NATALIE AMARAL OLIVEIRA 349358709-SP 5,61
01.05676-0 FABIANO PEREIRA DA SILVA 125588301-RJ 5,60
01.00008-0 LUC DA COSTA RIBEIRO 8086241-MG 5,60
01.06537-8 ANTONIO BRAIDE SERAFIM 24605668X-SP 5,59
01.00816-1 MARCELO PAULA DE ALMEIDA 20523687X-SP 5,59
01.00051-9 ORLANDO QUATRINI NETO 12376456SSP-SP 5,58
01.01252-5 HELIO FUMIO KUBATA 89627568-SP 5,57
01.04120-7 JOEL LAUAND JUNIOR 10738762-SP 5,57
01.01062-0 ORLANDO CESAR SANCHEZ 182405084-SP 5,56
01.00374-7 SOLANGE DE SOUZA FAGUNDES 121213-AC 5,56
01.02838-3 VALMIR JOAQUIM DA SILVA 14354046-SP 5,56
01.05538-0 RILTON JOSE DOMINGUES 3652477-MG 5,55
01.00593-6 RONALDO RUY RODRIGUES REIS 110491166-SP 5,55
01.06609-9 VANIA SILVEIRA REZENDE BOMBIG 179789831-SP 5,55
01.01420-0 FERNANDO COLHADO MENDES 251026413-SP 5,53
01.02982-7 LUCILA PAULA CRUZ CARVALHO 11955762-MG 5,53
01.03087-6 TARCISIO ALVES PONCEANO NUNES 304643427SSP-SP 5,53
01.00161-2 CRISTIANO DE COL CASTILHOS 8106448775-RS 5,52
01.05972-6 LILIAN CORNETTA 328207792-SP 5,52
01.03485-5 MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA 321418876-SP 5,52
01.01972-4 WAGNER ADALBERTO DA SILVEIRA 16990041-SP 5,52
01.01510-9 FABIO JOSE DOS SANTOS 281788546-SP 5,51
01.04832-5 AFONSO FRANKLIN MEIRELES DE ARAUJO M5508129-MG 5,49
01.00515-4 EVANDRO CARLOS GOMES 3320660-SC 5,49
01.03125-2 RODRIGO ESPERANCA BORBA M9180167-MG 5,49
01.01938-4 HELLEN CRISTINA AMBROSIO ZAMPIERI 266070899-SP 5,48
01.02187-7 PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 5,48
01.01109-0 PRISCILA ALVES PATAH 333336719-SP 5,48
01.03458-8 LEANDRO ALBUQUERQUE MUCHIUTI 60704643-PR 5,47
01.00862-5 MARCELO SALAROLI DE OLIVEIRA 217071983-SP 5,47
01.01686-5 CARLOS EDUARDO LEGASPE DE QUEIROZ PINTO FILHO 21432192-SP 5,46
01.00840-4 FELIPE ALBERTINI NANI VIARO 352752245-SP 5,46
01.02868-5 LORRUANE MATUSZEWSKI BARBOSA 2312169-DF 5,46
01.03793-5 PRISCILA SAFFI GOBBO 294985876-SP 5,45
01.03197-0 THAIS BORGONOVO BARROTE 192839809-SP 5,45
01.04854-6 RUBENS FABRICIO BARBOSA 252557487-SP 5,44
01.04192-4 CARLOS ALBERTO AMARAL BELLO 246767777-SP 5,42
01.02356-0 DOUGLAS OLIVEIRA FONTES MG7880969-MG 5,42
01.00372-0 EDUARDO PINHEIRO STREHLER 140102140-SP 5,42
01.01528-1 MIRIAN DE QUEIROZ COSTA MUNARETTO 10226273-MT 5,42
01.01112-0 MARCELO MARTIN COSTA 169446608-SP 5,40
01.00173-6 ROGERIO BAENA ROSSMANN 182726915-SP 5,40
01.00943-5 HELON ARRAIS AMARAL MORAES 328365002-SP 5,39
01.01643-1 ANNA CAROLINA DOS SANTOS SILVEIRA 2184254-DF 5,38
01.03876-1 JULIA GABRIELA PORFIDA FERREIRA 277447148-SP 5,38
01.02432-9 FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES 6097723-SP 5,36
01.01478-1 CAIO MARCELO ROCHA REIS M9094072-MG 5,35
01.04540-7 MARELIZA ALONSO SILVA 12892479-MG 5,35
01.04102-9 PEDRO WALTER DE PRETTO 3768354-SP 5,35
01.02391-8 TIAGO SCHERER 2058387883-RS 5,35
01.01313-0 ADILSON VAGNER BALLOTTI 259710647-SP 5,34
01.02472-8 FERNANDO GRAZIANI TORRES 188977582-SP 5,33
01.02309-8 RENE FRANCISCO LOPES 259447766-SP 5,33
01.00804-8 RICARDO BRAVO M8925212-MG 5,33
01.01837-0 RICARDO CEDRONI SOUZA 341745935-SP 5,33
01.05444-9 RONALDO CLARET DE MORAES MG454044-MG 5,33
01.03210-0 JEFERSON LUCIANO CANOVA 1056783986-RS 5,32
01.04020-0 ANA CHRISTINA DE VILHENA ASSUMPCAO 104406604-SP 5,31
01.04242-4 FRANCIELEN MONIQUE DE MELLO ABELAIRA 325825075-SP 5,31
01.01518-4 GUILHERME VIEIRA GOMES NETO 4053264-GO 5,30
01.03035-3 VINICIUS MAGON NORDI 421866913-SP 5,30
01.00128-0 PEDRO PAULO PUERTAS MAZULQUIM 211992902-SP 5,29
01.06204-2 TAIANA CASTRILLON DIONELLO 85374567-PR 5,29
01.01563-0 ALCIR CESAR MARTINI 69379440-SP 5,28
01.00467-0 JOSE ROBERTO PIVANTI 75253831-RJ 5,28
01.00884-6 MARGARETE CARRARO 508228281-SP 5,26
01.00587-1 ORLANDO BENITO TEIXEIRA 249843602-SP 5,26
01.00927-3 FERNANDO CARLOS DE ANDRADE SARTORI 234277671-SP 5,25
01.00775-0 LUIS RAMON ALVARES 245878865-SP 5,25
01.04960-7 DANNIEL LIBRELON PIMENTA 11192456-MG 5,23
01.00537-5 JACOB ROSIER MORO DUTILH 30610393X-SP 5,23
01.02123-0 ALEXSANDRO SILVA TRINDADE 252219090-SP 5,22
01.06862-8 ANA HELENA PACHECO SAVOIA 193170371-SP 5,22
01.01930-9 ANDERSON GARCIA CIRILO 24247746X-SP 5,21
01.04149-5 FABRICIO PETINELLI VIEIRA COUTINHO 12563820-MT 5,20
01.01562-1 GUSTAVO FAVARO VICENTE MARQUES 307430030-SP 5,20
01.01730-6 JONI SALLOUM SCANDAR 341631978-SP 5,20
01.00079-9 BRUNO SANTOS MARINHO 346877775-SP 5,19
01.05099-0 MATHEUS HENRIQUE GIROLAMO LOURENCO 267492819-SP 5,19
01.00738-6 ALAN RODRIGUES 348241641-SP 5,18
01.04004-9 HELENA FURTADO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI 272507696-SP 5,18
01.00421-2 MARCELO BARBI 238824937-SP 5,18
01.00681-9 RAFAEL CAVALCANTE CRUZ 95002270206-CE 5,18
01.02572-4 ELIAS SALTORATTO 221989717-SP 5,17
01.00772-6 JOSE LEONARDO LACERDA DA ROCHA 990296-MT 5,17
01.02245-8 ALISON CLEBER FRANCISCO 24491221X-SP 5,16
01.00963-0 DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE 238863268-SP 5,16
01.01317-3 LIANA VARZELLA MIMARY 131281616-SP 5,15
01.05394-9 REGIS CANALE DOS SANTOS 255903893-SP 5,15
01.07030-4 ALESSANDER MARCONDES FRANCA RAMOS 283345166-SP 5,14
01.01020-4 LUIZ GUILHERME DE ANDRADE VIEIRA LOUREIRO 7516910-SP 5,13
01.01961-9 MARCELO CLEMENTINO 336407890-SP 5,13
01.02377-2 RICARDO HIRAN PELISSARI RIZZO 32099980-PR 5,13
01.00973-7 CARLOS EDUARDO NOBRE CORREIA 21948966X-SP 5,12
01.03364-6 LUCIANA CRISTINA GRANDE RIBEIRO CAMPANA 307236614-SP 5,12
01.03305-0 FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR 2000002439043-CE 5,11
01.01031-0 HENRIQUE RESENDE SIQUEIRA 11470275-MG 5,11
01.00609-6 HILSON CARLOS KUERTEN COSTA 2730693-SC 5,11
01.01152-9 SILVIA COLLARES PERNAMBUCO 10405517-MG 5,11
01.01365-3 VIVIAN LABRUNA CATAPANI 331567659-SP 5,09
01.01138-3 FABRICIO DI PROSPERO GENTIL LEITE 219017803-SP 5,08
01.03561-4 ALFREDO MARION JUNIOR 175648281-SP 5,07
01.02034-0 ANDRE LUIS RODRIGUES JOSE FILHO 351635531-SP 5,07
01.01334-3 MARCELO SPECIAN ZABOTINI 298355036-SP 5,07
01.01427-7 SILVIA MARA LINHARES DE ALMEIDA MG11944513-MG 5,07
01.02962-2 CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR 300430644-SP 5,06
01.01456-0 LUIZ ANTONIO FERREIRA PACHECO DA COSTA 254658-DF 5,06
01.03435-9 NILTON DE OLIVEIRA MELLO NETO 32467756X-SP 5,06
01.06893-8 BRUNO BECKER 1068052206-RS 5,04
01.01209-6 BRUNO DE LUCA 301547129-SP 5,03
01.06866-0 RAFAEL AUGUSTO PEREIRA MARQUES 303782973-SP 5,03
01.00718-1 RENATO DOS SANTOS GAMA 364649343-SP 5,03
01.02022-6 ALAN LANZARIN 8090327-MT 5,02
01.04572-5 PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO 302663617-SP 5,02
01.00411-5 ALEX VALADARES BRAGA 8575887-MG 5,01
01.05849-5 LEONARDO AQUINO MOREIRA GUIMARAES 272334-TO 5,00
01.05133-4 MARCOS LUCIANO DONHAS 253770294-SP 5,00
01.02866-9 ROBERTO PIERALISI FAVORETO 66149048-PR 5,00
01.01364-5 RODRIGO BARBOSA OLIVEIRA E SILVA 25501823X-SP 5,00
01.01216-9 THIAGO DE CASTRO BRANDAO VARGAS 13681942-MG 5,00

GRUPO 1 - LISTA GERAL - REMOÇÃO

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA

01.01122-7 ROGERIO TOBIAS 180326338-SP 7,92
01.01821-3 ADRIANO ERBOLATO MELO 173833482-SP 7,65
01.00877-3 ALTAIR DE ALMEIDA CORREA 264447633-SP 7,47
01.01424-2 CARLA MODINA FERRARI 335421751-SP 7,40
01.00172-8 CAROLINA HELENA SARTORI 29467584X-SP 7,39
01.00795-5 MARIO DE CARVALHO CAMARGO NETO 280429381-SP 7,38
01.01484-6 JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO 335118069-SP 7,37
01.01612-1 TATIANA LYRA UMADA 193011906-SP 7,26
01.03006-0 ELAINE DE SOUZA MATOS 300649149-SP 7,18
01.02529-5 FERNANDA MIMURA DE CAMARGO PENTEADO 277808388-SP 7,14
01.00212-0 RENATA DO AMARAL FONSECA PANTUZI 326307710-SP 7,14
01.01267-3 THIAGO LOBO BIANCONI 301279354-SP 6,95
01.02858-8 ANA CAROLINA CARVALHO SILVEIRA 265160406-SP 6,91
01.03002-7 LEANDRO BELLOTTO CAUCHIOLI 307373939-SP 6,86
01.00322-4 MARIA GABRIELA VENTUROTI PERROTTA RIOS GONÇALVES 32529284X-SP 6,83
01.01394-7 DENISE KOBASHI SILVA 307076490-SP 6,79
01.01318-1 ROGERIO FARIA DA SILVA 188593688-SP 6,77
01.01068-9 ARTHUR DEL GUERCIO NETO 280486005-SP 6,65
01.00438-7 MARCELO VELLOSO DOS SANTOS 342470759-SP 6,64
01.02073-0 DEMADES MARIO CASTRO 195363462-SP 6,63
01.00369-0 GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM 192070162-SP 6,61
01.04703-5 KELLY FABIANA MARTINEZ DE SOUZA 288288762-SP 6,59
01.02844-8 ARIANE DE CARVALHO PORTELA VATANABE 324157459-SP 6,58
01.00591-0 MATHEUS TREVIZAN CARRIEL 262638423-SP 6,58
01.00201-5 ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS 17353158-SP 6,52
01.02577-5 JOSE CLAUDIO LOPES DA SILVA 861007370-RJ 6,51
01.04637-3 GUILHERME CACCIACARRO SOARES 253358747-SP 6,50
01.02629-1 LUCIANA BOLOTI 15289237-SP 6,49
01.03191-0 RODRIGO SORDI 64953567-PR 6,49
01.02062-5 PATRICIA MOREIRA DE MELLO ALVES 329546284-SP 6,44
01.00229-5 FABIANA LAIZO CLAPIS 181035649-SP 6,43
01.03407-3 IVAN JACOPETTI DO LAGO 263165140-SP 6,37
01.00138-8 MARCELO DA COSTA ALVARENGA 397050318-SP 6,35
01.05530-5 WAGNER ZAGO 126422096-SP 6,35
01.03487-1 VALESKA VITORIANO BARBOZA 232510106-SP 6,34
01.00934-6 ANA PAULA FRONTINI 23002001X-SP 6,18
01.05483-0 PERLA CAROLINE GARGALAC VEIGA TIERI 275615960-SP 6,12
01.00270-8 CELIA REGINA ROMERA AMORIM 115646024-SP 6,09
01.01522-2 LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES 225549396-SP 6,08
01.04879-1 MARIA DA PENHAEMERLI MADEIRA 542726336-SP 6,04
01.00869-2 DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 9586621-SP 5,92
01.01132-4 REGIANE APOLINARIO GARCIA BARBOSA 276967963-SP 5,90
01.00952-4 FLAVIA MENDONCA GENTIL 275190675-SP 5,88
01.03203-8 MILTON CESAR GOMES DE AGUIAR 175566550-SP 5,86
01.04685-3 MARIANGELA GASPARELLI CONCEICAO APOLINARIO 351664713-SP 5,85
01.00428-0 EMANUEL COSTA SANTOS 161515861-SP 5,80
01.01051-4 MARCIA ODETE SOUZA MORAIS 3879341SSP-SC 5,79
01.01693-8 ANDREY GUIMARAES DUARTE 268415511-SP 5,76
01.01067-0 PAULO ROBERTO OLIVEIRA CARRARA 199853599-SP 5,76
01.06714-1 RENATA DE CASTRO DUARTE 27535510X-SP 5,74
01.01917-1 FABRICIO MARCHI DE BRITO 253002631-SP 5,72
01.02760-3 JOAO FRANCISCO BARELLI 90662489-SP 5,72
01.03147-3 JOSE LUIS RODRIGUES ALVES JUNIOR 220033584-SP 5,71
01.00683-5 ROBSON DE ALVARENGA 186075637-SP 5,71
01.00699-1 RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 5,70
01.03219-4 CATARINA PIRES DE CAMARGO VILLALBA 134150570-SP 5,68
01.01714-4 DANIEL DE ARAUJO CORREA 304650225-SP 5,67
01.01369-6 ANDERSON ESTANISLAU DE OLIVEIRA 22540535-SP 5,66
01.00170-1 ANNA CAROLINA CUNHA ALVES DA COSTA 256930466-SP 5,63
01.01224-0 JOAO BAPTISTA DE MELLO E SOUZA NETO 17129241-SP 5,62
01.02838-3 VALMIR JOAQUIM DA SILVA 14354046-SP 5,56
01.00593-6 RONALDO RUY RODRIGUES REIS 110491166-SP 5,55
01.01292-4 IZAIAS GOMES FERRO JUNIOR 69617-MS 5,53
01.03087-6 TARCISIO ALVES PONCEANO NUNES 304643427SSP-SP 5,53
01.02574-0 ALFREDO LUIS PAPASSONI FERNANDES 301419929-SP 5,51
01.01938-4 HELLEN CRISTINA AMBROSIO ZAMPIERI 266070899-SP 5,48
01.00862-5 MARCELO SALAROLI DE OLIVEIRA 217071983-SP 5,47
01.04854-6 RUBENS FABRICIO BARBOSA 252557487-SP 5,44
01.01414-5 ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA 7983061-SP 5,42
01.01112-0 MARCELO MARTIN COSTA 169446608-SP 5,40
01.04995-0 THOMAZ MOURAO TIERI 226847433-SP 5,28
01.00587-1 ORLANDO BENITO TEIXEIRA 249843602-SP 5,26
01.02536-8 SELMO JOSE CHROMECK DA SILVA 6007432-SP 5,22
01.01519-2 PAULO ROGERIO TEIXEIRA 115741665-SP 5,21
01.03193-7 EDNO JOAO MARION 94253407-SP 5,20
